London, UK (1977 Punk, Post-Punk & NWOBHM): Bands, Venues & Scene Family Tree
100 Club 1977 Punk, East End Oi!/NWOBHM, UK Post-Punk & Shoegaze
From the 1960s blues-rock crucible (The Yardbirds, Cream, Led Zeppelin, The Who, Pink Floyd) to the 1976–1977 explosion at the 100 Club and The Roxy (The Clash, Sex Pistols, The Damned, Generation X, Wire, Siouxsie and the Banshees) and East London’s Cart & Horses where Iron Maiden spearheaded the New Wave of British Heavy Metal, London’s musical family tree is one of the densest on earth.
Snarling Steve Jones/Mick Jones Marshall crunch, dub-inflected post-punk basslines (The Clash, Wire, The Cure, Killing Joke), and twin-lead galloping heavy metal (Iron Maiden, Motörhead).
100 Club & The Roxy (Oxford St / Covent Garden)
Ground zero for the 1976–1977 London punk festival featuring Sex Pistols, Clash, Damned, and Siouxsie.
The Marquee Club & Cart & Horses (Soho / Stratford)
Incubators for British blues-rock, prog, and Iron Maiden’s early NWOBHM residencies.
Rough Trade Shop (Kensington Park Road)
Geoff Travis’s West London record store and DIY distribution network.
London, UK Bands & Artist Roster (116 Bands)
Complete documented bands from London, UK (1977 Punk, Post-Punk & NWOBHM) — ordered by local scene centrality and network connections
| Band / Artist | Active Era | Origin | Graph Links | Genres / Styles |
|---|---|---|---|---|
| The Damned | 1976 – Present | London, United Kingdom | 21 Members • 23 Links | Punk Rock, Gothic Rock, Post-Punk |
| The Rolling Stones | 1962 – Present | London, United Kingdom | 15 Members • 15 Links | blues rock |
| Sex Pistols | 1975 – 1978 | London, England | 5 Members • 14 Links | Punk Rock |
| Iron Maiden | 1975 – Present | Leyton, London, England | 9 Members • 13 Links | Heavy Metal, NWOBHM, Power Metal |
| The Yardbirds | 1963 – 1968 | London, England | 7 Members • 11 Links | Blues Rock, Rhythm and Blues, Psychedelic Rock |
| The Clash | 1976 – 1986 | London, England | 6 Members • 11 Links | Punk Rock, Post-Punk, Ska Punk |
| Crass | 1977 – Present | Epping, United Kingdom | 8 Members • 10 Links | hardcore punk, Anarcho-Punk, Punk Rock |
| Cock Sparrer | 1972 – Present | East End, London, England, United Kingdom | 6 Members • 8 Links | Oi!, Street Punk, Punk Rock |
| Motörhead | 1975 – 2015 | London, England | 5 Members • 8 Links | Heavy Metal, Speed Metal, Hard Rock |
| Faces | 1969 – Present | England, United Kingdom | 7 Members • 7 Links | hard rock |
| Small Faces | Underground Era | London, United Kingdom | 7 Members • 7 Links | hard rock |
| The Who | 1964 – Present | London, United Kingdom | 7 Members • 7 Links | hard rock |
| Siouxsie and the Banshees | 1976 – 1996 | London, England | 6 Members • 7 Links | Post-Punk, Gothic Rock, Punk Rock |
| Blind Faith | 1969 – 1969 | London, England | 4 Members • 7 Links | Blues Rock, Hard Rock |
| Led Zeppelin | 1968 – 1980 | London, England | 4 Members • 7 Links | Hard Rock, Blues Rock, Folk Rock |
| Pink Floyd | 1964 – Present | London, United Kingdom | 6 Members • 6 Links | blues rock, acid rock, space rock |
| Placebo | 1994 – Present | London, United Kingdom | 5 Members • 6 Links | Punk Rock |
| Sham 69 | 1975 – Present | Hersham, Surrey, England, United Kingdom | 5 Members • 6 Links | Punk Rock, Oi!, Street Punk |
| Cream | 1966 – 1968 | London, England | 3 Members • 6 Links | Blues Rock, Psychedelic Rock, Hard Rock |
| Queen | 1970 – Present | London, United Kingdom | 5 Members • 5 Links | heavy metal music, hard rock |
| U.K. Subs | 1976 – Present | London, United Kingdom | 4 Members • 5 Links | hardcore punk |
| Rainbow | 1975 – Present | Hertford, United Kingdom | 16 Members • 18 Links | hard rock, Hard Rock, Heavy Metal |
| Deep Purple | 1968 – Present | Hertford, England | 10 Members • 13 Links | Hard Rock, Heavy Metal, Progressive Rock |
| John Mayall & the Bluesbreakers | 1963 – 2008 | London, England | 10 Members • 13 Links | British Blues, Blues Rock |
| Fleetwood Mac | 1967 – Present | London, United Kingdom | 12 Members • 12 Links | hard rock, blues rock |
| Status Quo | 1962 – Present | London, United Kingdom | 12 Members • 12 Links | hard rock |
| Uriah Heep | 1969 – Present | London, United Kingdom | 12 Members • 12 Links | hard rock |
| The Kinks | 1964 – 1996 | London, United Kingdom | 11 Members • 11 Links | hard rock |
| General Public | 1983 – 1987 | Birmingham / London, England | 7 Members • 10 Links | New Wave, Ska, Post-Punk |
| Madness | 1976 – Present | Camden Town, London, England | 7 Members • 10 Links | 2-Tone, Ska, Pop |
| Michael Schenker Group | 1979 – Present | London, United Kingdom | 9 Members • 9 Links | hard rock |
| The Jeff Beck Group | 1967 – 1972 | London, England | 6 Members • 9 Links | Blues Rock, Hard Rock, Heavy Metal |
| Savoy Brown | 1965 – 2022 | London, England | 5 Members • 9 Links | British Blues, Blues Rock, Boogie Rock |
| UFO | 1969 – Present | London, United Kingdom | 8 Members • 8 Links | hard rock, space rock, hardcore punk |
| Bad Manners | 1976 – Present | North London, England | 7 Members • 8 Links | 2-Tone, Ska, Ska Punk |
| The Bodysnatchers | 1979 – 1980 | London, England | 7 Members • 8 Links | 2-Tone, Ska, Rocksteady |
| Alexis Korner's Blues Incorporated | 1961 – 1966 | London, England | 6 Members • 8 Links | British Blues, Rhythm and Blues, Electric Blues |
| Orange Goblin | 1995 – Present | London, England | 6 Members • 8 Links | Stoner Rock, Heavy Metal, Doom Metal |
| Derek and the Dominos | 1970 – 1971 | London, England | 5 Members • 8 Links | Blues Rock, Southern Rock |
| Fleetwood Mac (Blues Era) | 1967 – 1970 | London, England | 5 Members • 8 Links | British Blues, Blues Rock |
| Rich Kids | 1977 – 1979 | London, England | 4 Members • 8 Links | Power Pop, Punk Rock, New Wave |
| The Jimi Hendrix Experience | 1966 – 1969 | London, England | 4 Members • 8 Links | Psychedelic Rock, Hard Rock, Blues Rock |
| The Sweet | 1968 – Present | London, United Kingdom | 7 Members • 7 Links | hard rock |
| The Family Business LTD | 2023 – Present | Essex, England / Los Angeles, California | 5 Members • 7 Links | 2-Tone, Ska Punk, Ska |
| The Graham Bond Organisation | 1963 – 1967 | London, England | 5 Members • 7 Links | British Blues, Rhythm and Blues, Jazz Fusion |
| The Slits | 1976 – 1982 | London, England | 5 Members • 7 Links | Post-Punk, Dub Punk, Punk Rock |
| Free | 1968 – 1973 | London, England | 4 Members • 7 Links | Blues Rock, Hard Rock |
| Public Image Ltd | 1978 – Present | London, England | 4 Members • 7 Links | Post-Punk, Experimental Rock, Art Punk |
| Angel Witch | 1977 – Present | London, United Kingdom | 6 Members • 6 Links | heavy metal music, new wave of British heavy metal |
| Saint Etienne | 1990 – Present | Croydon, United Kingdom | 5 Members • 6 Links | Punk Rock |
| Rat Boy | 2014 – Present | Chelmsford, Essex, England | 4 Members • 6 Links | Ska Punk, Indie Rock, Punk Rock |
| The Lords of the New Church | 1981 – 1989 | London, England, United Kingdom | 4 Members • 5 Links | Post-Punk, Gothic Rock, Punk Rock |
| The Professionals | 1979 – Present | London, England | 4 Members • 5 Links | Punk Rock, Hard Rock |
| Emerson, Lake & Palmer | 1970 – 2010 | London, United Kingdom | 3 Members • 5 Links | Underground / Alternative |
| The Dirty Mac | 1968 – Present | London, United Kingdom | 4 Members • 4 Links | hard rock |
| The Flowers of Romance | 1976 – 1977 | London, England | 4 Members • 4 Links | Punk Rock, Proto-Punk |
| Thunder | 1989 – Present | London, United Kingdom | 4 Members • 4 Links | hard rock |
| Juicy Lucy | 1969 – Present | London, United Kingdom | 3 Members • 3 Links | blues rock |
| Killing Floor | 1968 – Present | London, United Kingdom | 3 Members • 3 Links | blues rock |
| Smile | 1968 – 1970 | London, United Kingdom | 3 Members • 3 Links | blues rock |
| Akercocke | 1997 – Present | London, United Kingdom | 2 Members • 2 Links | heavy metal music |
| Alan Price Set | Underground Era | London, United Kingdom | 2 Members • 2 Links | blues rock |
| Arrows | 1974 – Present | London, United Kingdom | 2 Members • 2 Links | hard rock |
| FM | 1984 – Present | London, United Kingdom | 2 Members • 2 Links | hard rock, space rock |
| Gillan | 1978 – Present | London, United Kingdom | 2 Members • 2 Links | hard rock |
| Girlschool | 1978 – Present | London, United Kingdom | 2 Members • 2 Links | heavy metal music, new wave of British heavy metal |
| Tank | 1980 – Present | London, United Kingdom | 2 Members • 2 Links | heavy metal music, new wave of British heavy metal |
| The Gun | 1967 – Present | London, United Kingdom | 2 Members • 2 Links | acid rock |
| Foals | 2005 – Present | Oxford, United Kingdom | 1 Member • 2 Links | Punk Rock |
| Million Dead | 2001 – Present | London, United Kingdom | 1 Member • 2 Links | hardcore punk |
| Rudimentary Peni | 1980 – Present | London, United Kingdom | 1 Member • 2 Links | hardcore punk |
| The Flaming Stars | Underground Era | Camden, United Kingdom | 1 Member • 2 Links | Punk Rock |
| Fall of Efrafa | 2005 – 2009 | Brighton, United Kingdom | 0 Members • 2 Links | post-hardcore, post-metal |
| King Prawn | Underground Era | London, United Kingdom | 0 Members • 2 Links | hardcore punk |
| Biomechanical | 2001 – Present | Hertfordshire, United Kingdom | 1 Member • 1 Links | thrash metal |
| Eight Lives Down | 2016 – Present | London, United Kingdom | 1 Member • 1 Links | groove metal |
| Gogmagog | 1985 – Present | London, United Kingdom | 1 Member • 1 Links | hard rock |
| I Am I | 2012 – Present | London, United Kingdom | 1 Member • 1 Links | heavy metal music |
| Lionheart | 1980 – Present | London, United Kingdom | 1 Member • 1 Links | heavy metal music, hard rock |
| Möngöl Hörde | 2012 – Present | London, United Kingdom | 1 Member • 1 Links | hardcore punk |
| Terminal Cheesecake | 1988 – Present | London, United Kingdom | 1 Member • 1 Links | space rock |
| The Apostles | Underground Era | London, United Kingdom | 1 Member • 1 Links | hardcore punk |
| The Quireboys | 1984 – Present | London, United Kingdom | 1 Member • 1 Links | hard rock |
| Dead Swans | 2006 – Present | Brighton, United Kingdom | 0 Members • 1 Links | hardcore punk |
| Down I Go | 2005 – Present | London, United Kingdom | 0 Members • 1 Links | post-hardcore |
| Hell Is for Heroes | 2000 – Present | London, United Kingdom | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| Male Bonding | Underground Era | London, United Kingdom | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| Still Corners | 2007 – Present | London, United Kingdom | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| The Raincoats | 1977 – 1984 | London, United Kingdom | 0 Members • 1 Links | Post-punk, Riot grrrl, Art punk |
| TV Priest | Underground Era | London, United Kingdom | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| Adorior | 1994 – Present | London Borough of Sutton, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Amp | Underground Era | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | space rock |
| Baptized in Blood | 2004 – Present | London, Canada | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Eat Lights Become Lights | Underground Era | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | space rock |
| Frijid Pink | 1967 – Present | Brighton, United States | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Fuzzy Duck | 1970 – Present | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Hydra Vein | 1986 – Present | Brighton, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Into the Woods | 2006 – Present | Croydon | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Jackviper | Underground Era | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Litmus | 2000 – Present | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | space rock |
| Mandragora | Underground Era | Brighton | 0 Members • 0 Links | space rock |
| Moggs Motel | 2020 – Present | London | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| More | 1980 – Present | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Rinoa | 2007 – Present | Essex, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | post-metal |
| Rococo | 1970 – Present | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Saint Jude | Underground Era | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | blues rock |
| Savage Messiah | 2007 – Present | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | heavy metal music, thrash metal |
| Scoundrels | Underground Era | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | blues rock |
| Slaves to Gravity | 2006 – Present | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| The Ga Ga's | 2002 – Present | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| The Graveltones | 2011 – Present | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| The Oscillation | Underground Era | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | space rock |
| Tokyo Dragons | 2004 – Present | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Tytan | 1981 – Present | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | new wave of British heavy metal |
| Urne | 2016 – Present | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | heavy metal music, sludge metal |
| Water Knot | 2011 – Present | London, United Kingdom | 0 Members • 0 Links | space rock |
🧬 London, UK Scene Catalyst Musicians (137)
Musicians who performed across 2 or more bands rooted in London, UK (1977 Punk, Post-Punk & NWOBHM)
💿 Record Labels Documenting London, UK (48)
Independent and underground imprints that released records by London, UK bands
Artists: Sex Pistols, Siouxsie and the Banshees, Public Image Ltd, The Professionals, The Slits
Artists: Still Corners, Foals, Saint Etienne, Male Bonding, TV Priest
Artists: The Clash, Sex Pistols, Iron Maiden, Rich Kids
Artists: Cream, Blind Faith, Derek and the Dominos
Artists: The Clash, Led Zeppelin, Emerson, Lake & Palmer
Artists: The Yardbirds, The Jeff Beck Group, The Graham Bond Organisation
Artists: John Mayall & the Bluesbreakers, Alexis Korner's Blues Incorporated, Savoy Brown
Artists: Blind Faith, Rainbow, Derek and the Dominos
Artists: Madness, The Bodysnatchers
Artists: Sex Pistols, Free
Artists: Sham 69, Cock Sparrer
Artists: Crass, Rudimentary Peni
🎚️ Producers & Engineers of the London, UK Scene (25)
Studio architects who tracked and mixed records for London, UK artists
Tracked: Iron Maiden, Deep Purple, Rainbow
Tracked: John Mayall & the Bluesbreakers, Fleetwood Mac (Blues Era), Savoy Brown
Tracked: The Clash, Sex Pistols
Tracked: Madness, General Public
Tracked: The Yardbirds, The Jeff Beck Group
Tracked: The Family Business LTD, Rat Boy
Tracked: Public Image Ltd
Tracked: The Jimi Hendrix Experience
Tracked: Free
Explore Neighboring UK & Europe Scenes
View All 34 Scenes ➔Black Sabbath, Judas Priest, GBH, Def Leppard
Paradise Lost, Saxon, Venom, Carcass
Refused, Arch Enemy, The Haunted, Europe
Turbonegro, Immortal, Theatre of Tragedy, Kvelertak
Lordi, Hanoi Rocks, Swallow the Sun, Children of Bodom
Accept, Scorpions, Gamma Ray, Grave Digger